Top 10 cidades mais caras do mundo em 2016
Luanda é em 2016 a 2.ª cidade mais cara do mundo. Lisboa subiu 11 posições em relação ao ranking de 2015 e está agora em 134.º lugar.
| Ranking 2016 | Ranking 2015 | Cidade | Território |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hong Kong | Hong Kong |
| 2 | 1 | Luanda | Angola |
| 3 | 3 | Zurique | Suiça |
| 4 | 4 | Singapura | Singapura |
| 5 | 11 | Toquio | Japão |
| 6 | 13 | Kinshasa | DR Congo |
| 7 | 6 | Shanghai | China |
| 8 | 5 | Genebra | Suiça |
| 9 | 10 | N’Djamena | Chad |
| 10 | 7 | Beijing | China |






