AUGUSTO CAMPOS | LUANDA, 01 Novembro 2015:
LISTA DE PAÍSES COM MAIS INFECTADOS COM A SIDA
| Country Name | VIH/SIDA - habitantes infectados com VIH/SIDA | Year of Estimate |
|---|---|---|
| Índia | 2,085,000 | 2014 |
| Quénia | 1,646,000 | 2014 |
| Estados Unidos | 1,200,000 | 2014 |
| Rússia | 980,000 | 2014 |
| China | 780,000 | 2014 |
| Etiópia | 758,600 | 2014 |
| Indonésia | 605,500 | 2014 |
| Camarões | 600,500 | 2014 |
| Congo-Kinshasa | 481,500 | 2014 |
| Costa do Marfim | 450,000 | 2014 |
| Tailândia | 443,100 | 2014 |
| Lesoto | 358,700 | 2014 |
| Botsuana | 337,700 | 2014 |
| Sudão | 260,000 | 2014 |
| Vietname | 259,200 | 2014 |
| Angola | 248,800 | 2014 |
| Gana | 235,800 | 2014 |
| Ucrânia | 230,500 | 2014 |
| Namíbia | 220,100 | 2014 |
| Chade | 213,100 | 2014 |
| Suazilândia | 212,900 | 2014 |
| Ruanda | 206,900 | 2014 |
| Birmânia | 195,700 | 2014 |
| México | 174,300 | 2014 |
| França | 150,000 | 2014 |
| Colômbia | 146,500 | 2014 |
| Haiti | 146,000 | 2014 |
| Itália | 140,000 | 2014 |
| Espanha | 130,000 | 2014 |
| República Centro-Africana | 130,000 | 2014 |
| Togo | 128,100 | 2014 |
| Guiné | 118,100 | 2014 |
| Burquina Faso | 114,500 | 2014 |
| Venezuela | 107,900 | 2014 |
| Mali | 100,300 | 2014 |
| Argentina | 97,900 | 2014 |
| Burúndi | 89,500 | 2014 |
| Paquistão | 86,700 | 2014 |
| Reino Unido | 85,000 | 2014 |
| Malásia | 82,000 | 2014 |
| Camboja | 76,400 | 2014 |
| Peru | 75,500 | 2014 |
| Congo-Brazzaville | 74,500 | 2014 |
| Benim | 71,500 | 2014 |
| Irão | 70,900 | 2014 |
| Canadá | 68,000 | 2014 |
| Alemanha | 67,000 | 2014 |
| Madagáscar | 58,800 | 2014 |
| Guatemala | 57,800 | 2014 |
| Serra Leoa | 57,700 | 2014 |
| Equador | 52,300 | 2014 |
| Nepal | 48,700 | 2014 |
| Níger | 46,300 | 2014 |
| República Dominicana | 45,000 | 2014 |
| Senegal | 42,800 | 2014 |
| Portugal | 42,000 | 2014 |
| Guiné-Bissau | 41,300 | 2014 |
| Gabão | 40,700 | 2014 |
| Chile | 38,700 | 2014 |
| Guiné Equatorial | 31,400 | 2014 |
| Somália | 31,200 | 2014 |
| Marrocos | 30,000 | 2014 |
| Usbequistão | 29,700 | 2014 |
| Jamaica | 28,400 | 2014 |
| Polónia | 27,000 | 2014 |
| Honduras | 25,600 | 2014 |
| Salvador | 24,900 | 2014 |
| Papua-Nova Guiné | 24,900 | 2014 |
| Bielorrússia | 23,200 | 2014 |
| Países Baixos | 22,000 | 2014 |
| Libéria | 21,800 | 2014 |
| Austrália | 20,000 | 2014 |
| Iémen | 18,800 | 2014 |
| Moldávia | 18,700 | 2014 |
| Suíça | 18,000 | 2014 |
| Argélia | 18,000 | 2014 |
| Eritreia | 17,800 | 2014 |
| Panamá | 16,700 | 2014 |
| Roménia | 16,000 | 2014 |
| Bolívia | 15,900 | 2014 |
| Áustria | 15,000 | 2014 |
| Filipinas | 14,800 | 2014 |
| Trindade e Tobago | 14,300 | 2014 |
| Gâmbia | 14,300 | 2014 |
| Bélgica | 14,000 | 2014 |
| Uruguai | 13,200 | 2014 |
| Paraguai | 13,100 | 2014 |
| Cazaquistão | 13,000 | 2014 |
| Tajiquistão | 11,900 | 2014 |
| Laos | 11,500 | 2014 |
| Maurícia | 10,500 | 2014 |
| Mauritânia | 10,500 | 2014 |
| Azerbaijão | 10,400 | 2014 |
| Líbia | 10,000 | 2014 |
| Estónia | 9,900 | 2014 |
| Costa Rica | 9,800 | 2014 |
| Nicarágua | 9,600 | 2014 |
| Coreia do Sul | 9,500 | 2014 |
| Grécia | 8,800 | 2014 |
| Quirguizistão | 8,700 | 2014 |
| Letónia | 8,600 | 2014 |
| Japão | 8,100 | 2014 |
| Suécia | 8,100 | 2014 |
| Bangladeche | 8,000 | 2014 |
| Jibuti | 7,700 | 2014 |
| Israel | 7,500 | 2014 |
| Guiana | 7,200 | 2014 |
| Baamas | 7,000 | 2014 |
| Irlanda | 6,900 | 2014 |
| Geórgia | 6,600 | 2014 |
| Egipto | 6,500 | 2014 |
| Sérvia | 6,400 | 2014 |
| África do Sul | 6,070 | 2014 |
| Dinamarca | 5,300 | 2014 |
| Cuba | 4,700 | 2014 |
| Turquia | 4,600 | 2014 |
| Afeganistão | 4,300 | 2014 |
| Noruega | 4,000 | 2014 |
| Suriname | 4,000 | 2014 |
| Bulgária | 3,800 | 2014 |
| Líbano | 3,600 | 2014 |
| Arménia | 3,500 | 2014 |
| Nigéria | 3,426 | 2014 |
| Singapura | 3,400 | 2014 |
| Belize | 3,100 | 2014 |
| Sri Lanca | 3,000 | 2014 |
| Hungria | 3,000 | 2014 |
| Hong Kong | 2,600 | 2014 |
| Finlândia | 2,600 | 2014 |
| Nova Zelândia | 2,500 | 2014 |
| Tunísia | 2,300 | 2014 |
| República Checa | 2,000 | 2014 |
| Moçambique | 1,554 | 2014 |
| Uganda | 1,549 | 2014 |
| Barbados | 1,500 | 2014 |
| Tanzânia | 1,472 | 2014 |
| São Tomé e Príncipe | 1,400 | 2014 |
| Zimbabué | 1,368 | 2014 |
| Lituânia | 1,200 | 2014 |
| Malávi | 1,129 | 2014 |
| Zâmbia | 1,106 | 2014 |
| Omã | 1,100 | 2014 |
| Butão | 1,100 | 2014 |
| Bósnia e Herzegovina | 900 | 2014 |
| Fiji | 900 | 2014 |
| Cabo Verde | 800 | 2014 |
| Jordânia | 600 | 2014 |
| Iraque | 0 | 2014 |
| Eslováquia | 0 | 2014 |
| Macedónia | 0 | 2014 |
| Mongólia | 0 | 2014 |
| Luxemburgo | 0 | 2014 |
| Malta | 0 | 2014 |
| Catar | 0 | 2014 |
| Eslovénia | 0 | 2014 |
| Síria | 0 | 2014 |
| Croácia | 0 | 2014 |
| Islândia | 0 | 2014 |
| Barém | 0 | 2014 |
| Brunei | 0 | 2014 |
| Comores | 0 | 2014 |
| Turquemenistão | 0 | 2014 |





